다크 모드
추진 일정 (6개월)
전체 일정
| 내용 | M | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업준비, 입찰공고, 업체 선정 | - | ||||||
| 사업 착수 | - | ||||||
| 요구사항 분석 및 설계 | - | - | |||||
| 문제은행 시스템 구축 | - | - | |||||
| 코딩 실습 시스템 구축 | - | - | - | ||||
| 자동 채점 및 AI 코드 분석 기능 개발 | - | - | - | ||||
| 시스템 테스트 및 기능 검증 | - | - | |||||
| 시범 서비스 운영 및 안정화 | - | - | |||||
| 서비스 오픈 및 안정화 | - | ||||||
| 완료 보고 | - |
유연성
추진 일정은 상황에 따라 변경될 수 있으며, 상호 협의하여 조정 가능함
주요 마일스톤
| 시점 | 마일스톤 | 산출물 |
|---|---|---|
| M | 사업 착수 | 착수 보고서 |
| M+2 | 설계 완료 | SRS, UI/UX 명세서, 교수 자문 보고서 |
| M+3 | 중간보고 | 핵심 기능 구현 + 검수 (중도금 조건) |
| M+5 | 내부 시험 운영 | 서비스 출시 2주 전 시작 |
| M+5~6 | 베타 서비스 | 정식 개강 전 오픈 |
| M+6 | 최종 인수/이관 | UAT 결과 보고서, 시스템 이관 |
품질 관리 이벤트
M: 착수
M+1~2: 교수진 자문 → SRS/UI 명세 → 자문그룹 승인
M+3: 중간보고 (중도금 조건: 주요 기능 검수 완료)
M+4~5: 리빙랩 (실제 수업 적용) → 피드백 수집 → 반영
M+5: 내부 시험 운영 (출시 2주 전)
M+6: 베타 서비스 → UAT → 자문단 만족 → 이관