다크 모드
EP 역량 매칭
EP가 강점을 가진 영역
| 요구사항 | EP 역량 | 매칭도 |
|---|---|---|
| LLM 기반 코드 분석 | Claude/GPT API 통합 경험, AI 에이전트 아키텍처 | ★★★★★ |
| AI 학습 피드백 생성 | 프롬프트 엔지니어링, RAG 파이프라인 | ★★★★★ |
| AI 문제 생성 | LLM 기반 콘텐츠 생성 경험 | ★★★★☆ |
| 코드 유사도 분석 | AST 파싱 + LLM 의미론적 분석 | ★★★★☆ |
| 웹 기반 IDE | 프론트엔드 개발 역량 (Monaco Editor 등) | ★★★☆☆ |
| 실시간 모니터링 | WebSocket, 대시보드 구축 경험 | ★★★★☆ |
| 교육 플랫폼 설계·개발 | 멋쟁이사자처럼, 슈퍼스쿨, 멋사 직장인 플랫폼, 메가스터디 LMS 등 다수 개발 | ★★★★★ |
| LMS 아키텍처 | 메가스터디 자회사 LMS 개발, 학습 진도·수강 이력 관리 시스템 구축 경험 | ★★★★☆ |
교육 도메인 직접 경험
EP는 교육 플랫폼 개발에서 풍부한 실전 경험을 보유하고 있습니다.
| 프로젝트 | 교육 도메인 연관성 | 본 사업 적용 가능 역량 |
|---|---|---|
| 멋쟁이사자처럼 (창립·개발) | 코딩 교육 플랫폼, 대학생·일반인 대상 | 코딩 교육 커리큘럼 설계, 학습자 관리, 온라인 교육 UX |
| 슈퍼스쿨 (개발) | 온라인 교육 플랫폼 | 학습 콘텐츠 관리, 수강 관리, 진도 추적 |
| 멋사 직장인 교육 플랫폼 (개발) | 직장인 대상 코딩 교육 | 비동기 학습, 맞춤 커리큘럼, 성인 학습자 UX |
| 메가스터디 자회사 LMS (개발) | 학습관리시스템 (대형 교육 기업) | LMS 설계, 수강 이력, 콘텐츠 전달, 대규모 사용자 |
보완이 필요한 영역
| 요구사항 | 현황 | 보완 방안 |
|---|---|---|
| 14단계 자동 채점 프로세스 | 한림대 기존 시스템 규격 확인 필요 | 착수 시 상세 스펙 협의 |
| LRS (Learning Record Store) | xAPI 표준 구현 경험 확인 필요 | 오픈소스 LRS 활용 또는 자체 구현 |
| 멀티테넌트 아키텍처 | 교육 플랫폼 경험은 있으나 한림대 특수 요건 확인 필요 | 기존 LMS/교육 플랫폼 설계 경험 기반 테넌트 격리 설계 |
| 베타 서비스 운영/리빙랩 | 멋사/슈퍼스쿨 교육 현장 운영 경험 보유, 대학 캠퍼스 운영은 제한적 | 한림대 담당 교수진과 긴밀 협력 + 기존 교육 플랫폼 운영 노하우 활용 |
경쟁 차별화 포인트
- AI 에이전트 아키텍처: 단순 LLM API 호출이 아닌, 맥락 인식 AI 에이전트로 학습 지원
- 프롬프트 엔지니어링 노하우: 코드 분석/피드백 품질의 핵심
- DevOps 역량: Docker + CI/CD + 클라우드 인프라 구축
- 빠른 프로토타이핑: 6개월 내 MVP + 베타 서비스 가능한 개발 속도
입찰 자격 확인 필요
- SW사업자 등록 (업종코드 1426, 1468)
- 나라장터 입찰 참가자격 등록
- PM 3년 이상 경력자 확보