다크 모드
사업 개요 (RFP)
기본정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사업명 | AI 기반 코딩 교육 플랫폼 개발 |
| 사업기간 | 계약일로부터 180일 이내 (6개월) |
| 입찰방식 | 일반경쟁입찰 |
| 계약방식 | 협상에 의한 계약 |
| 사업비 | 금 150,000,000원 (VAT 포함) |
시스템 명칭
KELI (K-University AI EduTech and Learning Initiative)
시스템 주요 구성 요소 (7개)
| # | 구성 요소 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 코딩 문제은행 관리 시스템 | 멀티 도메인 문항 CRUD, 메타데이터 분류 |
| 2 | AI 기반 문제 생성 시스템 | AI 모델 활용 의도 기반 문제 자동 생성, 루브릭 적용 |
| 3 | 코드 실행 및 자동 채점 시스템 | 컨테이너 기반 다중 언어 실행, 14단계 채점 프로세스 |
| 4 | AI 기반 코드 분석 및 학습 지원 | LLM 기반 코드 구조/알고리즘/오류 분석 |
| 5 | 학습 데이터 수집 및 분석 시스템 | LRS 기반 시계열 학습 행동 데이터, 통계 |
| 6 | 교수자 학습 관리 시스템 | 강의 그룹 관리, 문제 세트 배포, 시험 모드 |
| 7 | 클라우드 기반 운영 환경 | Docker, CI/CD, PostgreSQL, 보안 |
시스템 구성 구조
- 프론트엔드: 웹 브라우저 기반 사용자 인터페이스 (문제 풀이, 코드 작성, 채점 결과)
- 백엔드: 코드 실행/채점 처리, 학습 데이터 관리, AI 학습 지원
- 코드 실행 환경: 컨테이너 기반 (C, Python, Java 등 다중 언어)
- 데이터 관리: 관계형 데이터베이스 (PostgreSQL)
제안요청 서비스 범위
- 한림대 SW 교과목 활용 가능한 AI 기반 코딩 교육 플랫폼
- 코딩 실습 + 자동 채점 + 학습 분석 등 교육 지원 기능
- 문제은행 구축 + 자동 채점 시스템 + 학습 데이터 분석 + 교수자 학습 관리