다크 모드
기술 요구사항 (21개 항목)
요구사항 분류
시스템 환경 요구사항 (3개)
| ID | 요구사항 명 |
|---|---|
| ECR-001 | 시스템 구축 기본사항 |
| ECR-002 | 클라우드 인프라 |
| ECR-003 | 보안 고도화 및 다층 방어 아키텍처 설계 |
기능 요구사항 (21개)
| ID | 요구사항 명 | 카테고리 |
|---|---|---|
| SFR-001 | 기능 공통 사항 | 공통 |
| SFR-002 | 로그인, 사용자 계정 및 개인정보 관리 기능 | 인증/계정 |
| SFR-003 | 멀티테넌트 구축 | 아키텍처 |
| SFR-004 | 코딩 문제은행 구축 | 문제은행 |
| SFR-005 | 문제 검색 및 관리 | 문제은행 |
| SFR-006 | 문제 풀이 시스템 | 학습자 |
| SFR-007 | 자동 채점 시스템 | 채점 |
| SFR-008 | AI 기반 학습 해설 제공 | AI |
| SFR-009 | 학습 활동 기록 | 데이터 |
| SFR-010 | AI 기반 학습 분석 | AI |
| SFR-011 | 학습 목표 관리 | 학습관리 |
| SFR-012 | 학습 리포트 생성 | 분석 |
| SFR-013 | 학생 학습 관리 | 교수자 |
| SFR-014 | 문제별 학습 분석 | 분석 |
| SFR-015 | AI 기반 질의응답 기능 | AI |
| SFR-016 | AI 기반 문제 생성 기능 | AI |
| SFR-017 | 강의 및 과제 관리 기능 | 교수자 |
| SFR-018 | 시험 및 평가 관리 | 교수자 |
| SFR-019 | 코드 유사도 분석 기능 | AI |
| SFR-020 | 실시간 수업 참여 반응 시스템 | 수업지원 |
| SFR-021 | 문제 생성 시 이미지 및 영상 첨부 | 문제은행 |
요구사항 카테고리 분포
| 카테고리 | 항목 수 | 요구사항 ID |
|---|---|---|
| AI 관련 | 5개 | SFR-008, 010, 015, 016, 019 |
| 문제은행 | 3개 | SFR-004, 005, 021 |
| 교수자 기능 | 3개 | SFR-013, 017, 018 |
| 학습자/분석 | 4개 | SFR-006, 009, 012, 014 |
| 인증/아키텍처 | 3개 | SFR-001, 002, 003 |
| 기타 | 3개 | SFR-007, 011, 020 |
EP 관점 핵심
AI 관련 요구사항이 5개로 가장 많음 — EP의 LLM/AI 에이전트 역량이 경쟁 우위 포인트