다크 모드
EP 프로젝트 포트폴리오
CIPO(지식재산 IP전략지원) 정리 기반 — EP(엔트로피패러독스) 수행실적 종합
1. 회사 개요
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 회사명 | 엔트로피패러독스 주식회사 (Entropy Paradox Inc.) |
| 설립 | 2020년 |
| 대표이사 | 강정모, 최용철 (서울대 컴퓨터공학) |
| 자회사 | 키넥션 (의료 AI 솔루션) |
| 기업부설연구소 | 보유 |
| 총 프로젝트 | 500여 개+ (브랜딩/웹/앱 전체) |
| 정부 R&D | 총 6건 / 누적 연구비 약 15.6억 원 |
2. SW 플랫폼 개발 수행실적 (최근 3년)
| No | 사업명 | 사업금액 | 사업기간 | 발주처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 웍스아웃/칼하트 이커머스 DX | 4.42억 | 2021~2024 | (주)웍스아웃 | 300만MAU, 700억매출 규모 |
| 2 | 딥스튜디오 플랫폼 v1~v2 | 1.9억 | 2022~2023 | (주)딥스튜디오 | 기획/디자인/개발 전체 |
| 3 | 로보에테크놀로지 CMP | 7,150만 | 2023~2024 | (주)로보에테크놀로지 | 안드로이드 앱+웹 |
| 4 | Veralga 글로벌 런칭 | 2,000만 | 2024 | (주)템푸스에테르 | 글로벌 뷰티 브랜드 |
| 5 | 키넥션 CRM·O2O 플랫폼 | 1.05억 | 2024~2026 | (주)키넥션 | CRM+O2O 커머스 |
| 6 | DNK AI SaaS 사이트 | 2,000만 | 2024 | (주)디엔코리아 | AI 자산관리 SaaS |
| 7 | 매거진B 웹사이트 | 3,800만 | 2025 | 비미디어컴퍼니(주) | BX→DX 전환 |
| 8 | GLOWNY ERP연동 커머스 | 1,300만 | 2025 | (주)글로니 | 쇼피파이+ERP+PG |
| 9 | 리조트피플 CRM | 3,575만 | 2025 | (주)리조트피플 | CRM 프로그램 |
| 10 | 진저 웹사이트 UX/UI | 1,000만 | 2025 | (주)진저 | 웹 UX/UI 구축 |
| 11 | 인터로조 AX 사업 | - | 2025~2026 | 인터로조 | AI 에이전트 시스템 |
| 12 | 로피 앱 추가개발 | 1,364만 | 2026 | 로피코퍼레이션 | 앱 개발 |
| 13 | SmartGolf AI Agent | 1,200만 | 2026 | 알리콘(주) | AI Agent 커스터마이징 |
| 14 | 아진산업 AX 사업 | - | 2026 | 아진산업 | 정부과제 AI 전환 |
3. AI/AX 프로젝트 포트폴리오
| # | 프로젝트 | 산업/클라이언트 | AI 적용 영역 | 핵심 기술 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백오피스 AI 챗봇 | 20여 개사 | BI 대시보드 자동화 | LLM + RAG, DB 연동 |
| 2 | 리워드 마케팅 AI 검증 | 리워드애드 | 이미지 AI 판별 | Computer Vision, Multimodal LLM |
| 3 | GEO 분석 자동화 | anymorph.ai | 콘텐츠 최적화 | LLM 콘텐츠 생성, SEO/GEO |
| 4 | 초개인화 콘텐츠 생성기 | 정부 R&D | 맞춤형 생성 | LLM Fine-tuning |
| 5 | 리뷰 검수 AI | 카카오/배민/쿠팡 | 리뷰 자동 검수 | NLP 분류, LLM 판정 |
| 6 | coordi 고객상담 자동화 | 병원·브랜드 | 24시간 AI 응대 | LLM Agent, CRM 연동 |
| 7 | 광고 콘텐츠 자동화 | 키넥션 | 크리에이티브 자동화 | Generative AI, Meta Ads API |
| 8 | Looker Studio 분석 | 병원 마케팅 | 분석 자동화 | Looker Studio, AI 세그먼트 |
| 9 | 호텔 재무모델 역공학 | 부동산 금융 | Excel→웹 자동화 | TypeScript 엔진, Regression |
| 10 | PEER 모니터링 AI | 엔터테인먼트 | 미디어 인텔리전스 | GPT Vision, 4-Stage Enrichment |
4. 교육 플랫폼 개발 실적
EP는 공동대표 최용철의 멋쟁이사자처럼 창립 경력을 기반으로, 교육 도메인에서 다수의 플랫폼 개발 실적을 보유하고 있습니다.
| # | 프로젝트 | 설명 | EP 역할 | 핵심 기술 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 멋쟁이사자처럼 교육 플랫폼 | 국내 최대 코딩 교육 커뮤니티. 대학생·일반인 대상 프로그래밍 교육 | 창립 및 플랫폼 개발 | 웹 기반 교육 시스템, 커리큘럼 관리, 학습자 관리 |
| 2 | 슈퍼스쿨 교육 플랫폼 | 온라인 교육 플랫폼 | 플랫폼 전체 개발 | 학습 콘텐츠 관리, 수강 관리, 진도 추적 |
| 3 | 멋사 직장인 교육 플랫폼 | 멋쟁이사자처럼의 직장인 대상 교육 서비스 | 플랫폼 개발 | 직장인 맞춤 커리큘럼, 비동기 학습, 진도 관리 |
| 4 | 메가스터디 자회사 LMS | 메가스터디 계열 학습관리시스템 | LMS 개발 | 학습관리시스템(LMS), 수강 이력 관리, 콘텐츠 전달 |
본 사업과의 직접적 연관성
위 교육 플랫폼 개발 경험은 한림대 AI 코딩 교육 플랫폼 사업의 핵심 요구사항과 직접 매칭됩니다:
- 학습관리(LMS): 메가스터디 LMS 개발 경험 → 한림대 학습 진도 관리, 수강 이력 시스템
- 코딩 교육: 멋쟁이사자처럼 코딩 교육 플랫폼 → 한림대 프로그래밍 교육 플랫폼
- 교육 콘텐츠 관리: 슈퍼스쿨/멋사 직장인 플랫폼 → 커리큘럼 설계, 학습 콘텐츠 전달
5. 자체 R&D Lab
| # | 연구 영역 | 현황 |
|---|---|---|
| 1 | 로컬 LLM 고도화 (RTX 4090) | 개발 완료, 운영 중 |
| 2 | 경량 LLM 파인튜닝 (Edge) | 검증 완료 |
| 3 | Jarvis AI 에이전트 시스템 | 운영 중 (Agent 10+, Skill 20+) |
| 4 | CEO 전용 AI 비서 (Second Brain) | 구축 완료, 운영 중 |
| 5 | MicroClaw (IoT Edge AI) | 테스트 완료 |
| 6 | AI QA 자동화 파이프라인 | MVP 완료 |
6. 정부 R&D 수행 이력
| # | 과제명 | 지원사업 | 역할 | 연구비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 초개인화 AI 콘텐츠 생성기 | 디딤돌R&D | 대표자 | 1.2억 |
| 2 | 실시간 토양 AIoT 플랫폼 | 딥테크팁스 | CTO | 10.8억 |
| 3 | 초고속 유전자 편집 프로토콜 | 산학연 CollaboR&D | CTO | 0.5억 |
| 4 | AI CRM 서비스 (coordi) | 초기창업패키지 | 대표자 | 0.7억 |
| 5 | 클라우드 PaaS 자동화 | 창업성장기술개발 | 대표자 | 1.3억 |
| 6 | 드론 영상 건설현장 분석 | 민간투자주도형 | 개발자 | 2.0억 |
7. 핵심 인력
| 구성원 | 역할 | 학력/인증 | 주요 경력 |
|---|---|---|---|
| 강정모 | 대표이사 | - | 500여 개 프로젝트 총괄, 20년 디렉팅 경력 |
| 최용철 | 대표이사 | 서울대 CS | 멋쟁이사자처럼 창립, 정부 R&D 6건/15.6억, AI/ML 연구 |
| 윤성호 | CTO | SW마에스트로 | SCI 논문, Palo Alto 근무, UC Berkeley |
| 이지수 | 개발팀장 | SW마에스트로 | Palo Alto 근무, UC Berkeley |
학술·인증
| 구분 | 대상 | 내용 |
|---|---|---|
| SCI(E) 논문 | 윤성호 | "Baby Monitoring: CCBeBe" — Sustainability, MDPI, 2020 |
| SW마에스트로 | 윤성호 | 과학기술정보통신부 장관 인증 (상위 10%) |
| SW마에스트로 | 이지수 | 과학기술정보통신부 장관 인증 (상위 10%) |
출처
- CIPO(지식재산 IP전략지원) 프로그램 수행계획서 (2026)
- NTIS 국가과학기술지식정보서비스 (2026.04 기준)
- EP 회사소개서 PDF